Home > Aktuelles und Agenda > News Kategorien Alle Aerobatics Allgemein Anlass SFVS Breitensport Informationen BAZL Instandhaltung Jobs Luftraum Safetyworkshop Segelfliegerinnen Segelflug Bulletin Sport Theoriekurs Archiv November 2024 Oktober 2024 August 2024 Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024 April 2024 März 2024 Februar 2024 Januar 2024 Dezember 2023 November 2023 Oktober 2023 September 2023 August 2023 Juli 2023 Juni 2023 Mai 2023 April 2023 März 2023 Februar 2023 Januar 2023 November 2022 Oktober 2022 September 2022 August 2022 Juli 2022 Juni 2022 Mai 2022 April 2022 März 2022 Januar 2022 Dezember 2021 November 2021 Oktober 2021 September 2021 August 2021 Juli 2021 Juni 2021 Mai 2021 April 2021 März 2021 Januar 2021 Dezember 2020 November 2020 Oktober 2020 September 2020 August 2020 Juli 2020 Juni 2020 Mai 2020 April 2020 März 2020 Februar 2020 Dezember 2019 November 2019 Oktober 2019 September 2019 August 2019 Juli 2019 Juni 2019 Mai 2019 April 2019 März 2019 Februar 2019 Januar 2019 Dezember 2018 November 2018 Oktober 2018 Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 14. Juli – Tag 8 Clubklasse: 2h AAT 123-270km, Standardklasse: 2h AAT 125-271km. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker, was gerade passiert!… 14.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 13. Juli – Tag 7 – Ruhetag Kurzes Fazit der ersten Wettbewerbswoche, ein kleiner Ausblick auf die kommenden Tage und Links zu den Tagesviedos vom Veranstalter… 14.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 12. Juli – Tag 6 – neutralisiert Clubklasse: 1.5h AAT 112-224km, Standardklasse: 1.5h AAT 120-237km. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker, was gerade passiert… 12.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 11. Juli – Tag 5 Clubklasse: 402km Racingtask, Standardklasse: 456km Racingtask. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker, was gerade passiert!… 11.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 10. Juli – Tag 4 Club: 347km Racingtask, Standard: 385km Racing Task. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Livetracker, was gerade passiert!… 10.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 09. Juli – Tag 3 Clubklasse: 302km Racingtask, Standardklasse: 330km Racingtask. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Livetracker, was gerade passiert!… 09.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 08. Juli – Tag 2 Clubklasse: 342km Racingtask, Standardklasse: 401km Racingtask. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Livetracker, was gerade passiert!… 08.07.2019 Weiterlesen Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 07. Juli – Tag 1 Clubklasse: 2h AAT 128-316km, Standardklasse: 2h AAT 135-344km. Piloten Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker was gerade passiert!… 07.07.2019 Weiterlesen Sport von Pascal Brunner EGC Prievidza (Slowakei) Vom 07.-20. Juli findet der zweite Teil der Segelflug Europameisterschaften statt. Dieses Mal für die Club-, Standard- und 15m Klasse. Veranstaltungsort ist der Flugplatz Prievidza in der Slowakei. 05.07.2019 Weiterlesen Allgemein, Segelflug Bulletin von Urs Brühlmeier Segelflug Bulletin Juni 2019 RM Birrfeld, EM in Polen, BFK Streckenflug in Schupfart und Segelkunstflug Training in Walldürn (D)… 29.06.2019 Weiterlesen 1 Neuere Beiträge 1 … 30 31 32 33 34 35 36 37 Ältere Beiträge 37
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 14. Juli – Tag 8 Clubklasse: 2h AAT 123-270km, Standardklasse: 2h AAT 125-271km. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker, was gerade passiert!… 14.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 13. Juli – Tag 7 – Ruhetag Kurzes Fazit der ersten Wettbewerbswoche, ein kleiner Ausblick auf die kommenden Tage und Links zu den Tagesviedos vom Veranstalter… 14.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 12. Juli – Tag 6 – neutralisiert Clubklasse: 1.5h AAT 112-224km, Standardklasse: 1.5h AAT 120-237km. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker, was gerade passiert… 12.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 11. Juli – Tag 5 Clubklasse: 402km Racingtask, Standardklasse: 456km Racingtask. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker, was gerade passiert!… 11.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 10. Juli – Tag 4 Club: 347km Racingtask, Standard: 385km Racing Task. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Livetracker, was gerade passiert!… 10.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 09. Juli – Tag 3 Clubklasse: 302km Racingtask, Standardklasse: 330km Racingtask. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Livetracker, was gerade passiert!… 09.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 08. Juli – Tag 2 Clubklasse: 342km Racingtask, Standardklasse: 401km Racingtask. Piloten: Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Livetracker, was gerade passiert!… 08.07.2019 Weiterlesen
Sport von Jonas Pitschen FAI European Gliding Championship | 07. Juli – Tag 1 Clubklasse: 2h AAT 128-316km, Standardklasse: 2h AAT 135-344km. Piloten Davide Giovanelli, Pascal Brunner. Lies jetzt im Liveticker was gerade passiert!… 07.07.2019 Weiterlesen
Sport von Pascal Brunner EGC Prievidza (Slowakei) Vom 07.-20. Juli findet der zweite Teil der Segelflug Europameisterschaften statt. Dieses Mal für die Club-, Standard- und 15m Klasse. Veranstaltungsort ist der Flugplatz Prievidza in der Slowakei. 05.07.2019 Weiterlesen
Allgemein, Segelflug Bulletin von Urs Brühlmeier Segelflug Bulletin Juni 2019 RM Birrfeld, EM in Polen, BFK Streckenflug in Schupfart und Segelkunstflug Training in Walldürn (D)… 29.06.2019 Weiterlesen